LLM cost comparison
Detailed cost tables for all supported AI providers - monthly budgets, per-campaign breakdowns, and scaling costs.
Estimations based on measured usage with prompt caching. April 2026. For provider setup, see Choose your AI.
What you'll spend to find 200 qualified leads and send 200 personalized DMs
This is the starting point for most campaigns - your agent searches LinkedIn, qualifies profiles, writes personalized messages, and handles replies.
| Provider | Config | Type | Quality | Cost/month |
|---|---|---|---|---|
| πΊπΈ Claude | Sonnet + Haiku | API | Excellent | $19 |
| π«π· Mistral | Large + Small | API | Good | $40 |
| π¨π³ OpenRouter | Kimi + MiniMax | API | Good | $15 |
| πΊπΈ Claude | Haiku | API | Acceptable | $11 |
| πΊπΈ Gemini | Flash | API | Acceptable | $5 |
| π¨π³ OpenRouter | Qwen | API | Acceptable | $7 |
Best value per quality tier in bold.
Scaling up
Monthly cost at higher volumes.
| Provider | 600 leads + 400 DMs | 1,200 leads + 600 DMs | 3,000 leads + 3,000 DMs |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ Claude | $40/mo | $64/mo | $250/mo |
| π«π· Mistral | $84/mo | $132/mo | $580/mo |
| π¨π³ OpenRouter | $33/mo | $53/mo | $190/mo |
| πΊπΈ Claude (Haiku) | $24/mo | $38/mo | $140/mo |
| πΊπΈ Gemini | $11/mo | $17/mo | $60/mo |
| π¨π³ OpenRouter (Qwen) | $15/mo | $24/mo | $85/mo |
Cost per 200 qualified leads + 200 DMs
Breakdown by step: lead generation and DM sending.
| Provider | Config | Quality | 200 leads | 200 DMs | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| πΊπΈ Claude | Sonnet + Haiku | Excellent | $6 | $14 | $20 |
| π«π· Mistral | Large + Small | Good | $6 | $36 | $42 |
| π¨π³ OpenRouter | Kimi + MiniMax | Good | $4 | $10 | $14 |
| πΊπΈ Claude | Haiku | Acceptable | $6 | $6 | $12 |
| πΊπΈ Gemini | Flash | Acceptable | $3 | $2 | $5 |
| π¨π³ OpenRouter | Qwen | Acceptable | $2 | $4 | $6 |
Costs optimized for BeReach
These estimates are for BeReach campaigns only. BeReach optimizes every AI call (caching, batching, model routing) to keep costs low. Installing other OpenClaw skills without this optimization can cost significantly more.